一家专注复合机器人、全向激光AGV研发制造国家高新技术企业
全国服务热线 400-007-3860
由深圳市电子装备产业协会、深圳市智能装备产业协会主办,深圳市电装工业设计与技术创新研究院、深圳市盛世阳光文体产业发展有限公司承办的第三届工业设计“红帆奖”评价活动,自4月启动以来,得到了智能装备、机器人、无人系统、智能硬件等行业领域广大企业的积极响应,活动通过中国电子装备网、《中国电子装备》和《智能装备与可穿戴》杂志社、深圳市电子装备产业协会官方微博、微信公众号以及国内相关行业协会和专业媒体广泛征集和推荐,共收到166家企业申报的216个项目。经过初审和公众投票环节后,入围企业为71家,并于7月17日召开第三届工业设计“红帆奖”专家评审会议,最终由评委会专家共同评选出获奖企业34名。(获奖名单见附件)。
现将评选产生的获奖企业结果公示如下:
一、第三届工业设计“红帆奖”12名。
二、第三届工业设计“技术创新奖”12名。
三、第三届工业设计“创新概念奖”10名。
本次公示期为:2016年7月18日至2015年7月22日。
公示名单将在中国电子装备网(www.eei168.com)和中国电子装备产业博览会官方网站(www.cieeie.com)公布。凡对公示项目有异议者,请以实名制将意见反馈至深圳市电子装备产业协会秘书处。
(联系人:谢辉 0755-88296931 xh@eei168.com)
附件:第三届工业设计“红帆奖”获奖企业公示名单
2016年7月17日
序号 | 企业名称 | 所获奖项 |
1 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
2 | 深圳市路远自动化设备有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
3 | 日东电子科技(深圳)有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
4 | 深圳市安泽智能工程有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
5 | 深圳市优必选科技有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
6 | 深圳市欧铠机器人有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
7 | 深圳市福士工业科技有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
8 | 深圳博美德机器人股份有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
9 | 美的智慧家居科技有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
10 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
11 | 深圳市领航高科技术有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
12 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 第三届工业设计红帆奖 |
1 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
2 | 深圳市伙伴气动精密机械有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
3 | 杭州登新科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
4 | 深圳訾岽科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
5 | 深圳市鑫晨枫科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
6 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
7 | 深圳市维兴顺科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
8 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
9 | 深圳市山龙科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
10 | 深圳市轻生活科技有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
11 | 深圳市深铃车业有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
12 | 深圳增强现实技术有限公司 | 第三届工业设计技术创新奖 |
1 | 深圳市思普瑞机器人技术有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
2 | 深圳市迈威测控技术有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
3 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
4 | 深圳市凡爱智生活科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
5 | 深圳市柠檬智品科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
6 | 深圳博科智能科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
7 | 深圳市友宏科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
8 | 前海核桃创意(深圳)科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
9 | 深圳市财狗智慧科技有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
10 | 深圳市赛派斯工业设备有限公司 | 第三届工业设计概念创新奖 |
上一条:没有了 下一条:CITE2019完美落幕 ▏智能遇见未来