一家专注复合机器人、全向激光AGV研发制造国家高新技术企业
全国服务热线 400-007-3860
信号灯的故障和状态显示
兼容模式下信号灯的故障和状态显示
运行状态被锁定
如果存在特定故障或配置错误,此装置可以进入锁定运行状态。为能让装置重新运行,请采取以下步骤:
根据下表排除故障原因。 断开S300 的供电,等待至少3 秒,然后重新接电。
或: 请借助CDS 来重启安全激光扫描器。
LED | 原因 | 排除方法 |
启动循环- 所有显示段被依次激活。 | 无故障 | |
保护区域内有物体 | 无故障 | |
警告区域1 内有物体 | 无故障 | |
警告区域2 内有物体 | 无故障 | |
保护区域内有物体(在兼容模式) | 无故障 | |
装置的初始化 或 等待第二个与EFI 接口相连的装置的初始化结束 | 一旦S300 的初始化已经完成和/或其与第二个装置的连接已建立,显示将自动熄灭。 如果显示器_ 没有熄灭: 请检查是否伙伴装置正在运行。 请检查布线情况。 如果没有连接伙伴装置: 请借助CDS 来检查系统的配置。请再次将正确的配置传输给S300。 | |
等待有效的输入口信号 | 如果存在输入信号,且它符合配置的采样方式(“1 of n”或互补),那么显示器将自动熄灭 如果显示器_ 没有熄灭: 请检查布线情况。 请检查控制信号的切换是否正确。 如果速度范围被用于monitoring case 的切换,请检查EFI 状态信息速度有效是否被传递(参见第118 页表 37)。 请借助CDS 来检查系统的配置。请再次将正确的配置传输给S300。 | |
等待配置或配置未结束 | 如果能成功传输配置,则显示将自动熄灭。 如果显示器 没有熄灭: 请借助CDS 来检查系统的配置。请再次将正确的配置传输给S300。 请检查在系统插头中存储的配置是否与S300 兼容。 | |
等待装置重启 | 切断S300 的供电至少2 秒钟,然后重新启动。 | |
外部装置监控装置故障(EDM) | 请检查是否接触器正确工作或布线错误,必要时排除故障。 显示_时:额外请关闭S300 的供电至少2秒钟,然后重新启动。 | |
用于重启或复位的指令装置故障 | 请检查指令装置的功能性。键钮可能坏了或长期被按下了。 请检查指令装置的布线是否在24 V 后短路。 | |
超过了速度容差:由增量式传感器测得的速度之间的区别太大。 | 请检查增量式传感器。 请借助CDS 来检查增量式传感器输入口的配置。 | |
从增量式传感器发出的运动方向是不同的 | 请检查增量式传感器输入口的布线情况,如针脚占用是否有错。 | |
超过了输入口INC1 的最大频率 | 请检查增量式传感器的功能。 请借助CDS 来检查增量式传感器输入口的配置。 请检查是否超过了车辆的许可的最高速度! | |
超过了输入口INC2 的最大频率 | ||
S300 坏了 | 切断S300 的供电至少2 秒钟,然后重新启 动。 如果显示不熄灭: 请将S300 或系统插头发送给制造商进行维修。 | |
系统插头中的配置储存器坏了 | ||
第二个通过EFI 相连的装置处于故障中。 | 请检查相连的装置及连接情况。 | |
OSSD 接口1 过电流 | 请检查连接的开关元件(接触器,继电 器)。必要时更换。 请检查布线是否在0 V 后短路 | |
OSSD 接口1 在24 V 后短路 | 请检查布线是否在24 V 后短路。 | |
OSSD 接口1 在0 V 后短路 | 请检查布线是否在0 V 后短路。 | |
OSSD 接口2 过电流 | 请检查连接的开关元件(接触器,继电 器)。必要时更换。 请检查布线是否在0 V 后短路。 | |
OSSD 接口2 在24 V 后短路 | 请检查布线是否在24 V 后短路。 | |
OSSD 接口2 在0 V 后短路 | 请检查布线是否在0 V 后短路。 | |
在OSSD 接口1 和2 之间短路 | 检查接线并排除故障。 | |
一般OSSD 布线故障 | 请检查OSSD 的整个布线情况 | |
装置作为从机编址 | 无故障。启动作为从机编址的装置时符号会 显示约2 秒钟。 | |
装置作为主机编址 | 无故障。启动作为主机编址的装置时符号会 显示约2 秒钟。 | |
在至少90°的范围内,S300 不能接收到测量值(测量范围最大为29.9 m),也即未在那里发现障碍如车间墙壁等。 | 对于安全激光扫描器的功能,请确保它始终能在可以在扫描区域自由移动的90°的范围内接收到测量值。 | |
装置被照射 | 请检查是否S300 被一个外部光源照射,如探照灯,红外线光源,频率感测器灯,太阳 等。 必要时请重新装配装置。 | |
温度错误。S300 的工 作温度超过/低于允 许的范围。 | 请检查是否是按照允许的环境条件来运行S300 的。 | |
EDM 的无效配置 | 请检查机器侧的外部装置监控装置是否已接通。 | |
可能无论是主机还是从机都被编址为从机了。 一个通过EFI 连接的装置或与装置的连接已坏或被毁。 | 拆除主机装置上的桥接(参见第76 页第6.1.1 节) 请检查相连的装置以及与装置的连接。 | |
供电电源的欠压 | 请检查电源装置或接线。 | |
在用于重新启动或复位的指令装置的输入口和另一个输入口或输出口之间存在短路。 | 请检查布线是否直交连接。 | |
用于一个未定义的monitoring case 的输入信号 | 请检查车辆的行程。 或: 请检查受监视的机器或设备的工作过程。 必要时请借助CDS 来检查monitoring case的配置。 | |
切换monitoring case时顺序错误 | ||
控制输入口的控制有错 | 请检查数据控制输入口的控制功能。 | |
控制输入口A1/2 的短路或A1/2 通过EFI 的错误控制 | Ø 检查数字式控制输入口的布线或通过EFI 连接的装置上的布线。 | |
控制输入口B1/2 的短路或B1/2 通过EFI 的错误控制 | ||
控制输入口C1/2 的短路或C1/2 通过EFI 的错误控制 | ||
通过EFI 进行的D1/2控制有错 | ||
控制输入口E1/2 通过EFI 进行的控制有错 | ||
停车/待命模式,OSSD 处于关闭状态激光器已关闭。 | 无故障。如果收回待命或停车模式的准则,便可以重建运行就绪状态。 如果显示器_ 没有熄灭: Ø 请检查输入口STBY 或控制输入口的电平,它们用停车模式切换至monitoring case。 | |
一个通过EFI 连接的装置报告故障。 | Ø 请为与S300 相连的装置进行故障诊断。 | |
光学元件外罩校准功能有效 | 无故障 | |
光学元件外罩的光射出窗口受污染 | Ø 请清洁光学元件外罩的光射出窗口。 | |
污染测量装置被照射(可能没有安装光学元件外罩) | 请检查是否S300 被一个外部光源照射,如探照灯,红外线光源,频率观测器灯,太阳等。 或: 装上新的光学元件外罩(接着进行光学元件外罩的校准)。 |
上一条:AGV小车路轨引导管理 下一条:AGV路径和调度指令适用性分析